
全國服務(wù)熱線:18918225919

PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
網(wǎng)站首頁 ◇ 產(chǎn)品展示 ◇ ◇ 紫外可見分光光度計 ◇ UV-1600/UV-1600PC
儀器采用進(jìn)口原裝氘燈、鎢燈、進(jìn)口接收器,燈源自動切換,波長自動0.1nm掃描,單機(jī)可做標(biāo)準(zhǔn)曲線、動力學(xué)測試、光譜掃描等,另配光譜分析家工作站功能更強(qiáng)大,更專業(yè)!過去您可能為昂貴的投入怯步

| 品牌 | 析譜 |
|---|
| 產(chǎn)品型號 | UV-1600 | UV-1600PC |
| 光學(xué)系統(tǒng) | CT式 光路結(jié)構(gòu) 比例監(jiān)測紫外可見分光光度計 | |
| 狹縫帶寬 | 1.8nm單機(jī)操作 | 1.8nm 單機(jī)及PC端 雙向操作 |
| 波長范圍 | 190—1100 nm | |
| 波長分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距200mm | |
| 數(shù)據(jù)顯示 | 128*64 液晶顯示(PC標(biāo)配 UV win10 PC端) | |
| 波長精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長范圍))實測±0.5nm | |
| 波長重復(fù)性 | ≤0.2nm | |
| 掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 3800nm/min | |
| 雜散光 | ≤0.05%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
| 光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
| 光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
| 光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
| 基線平直度 | ±0.002A | |
| 基線漂移 | ±0.002A/h | |
| 光度噪聲 | ±0.002A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | U 盤數(shù)據(jù)輸出,,語言方式:中、任意自動切換 | |
| 尺寸 | 440*340*220mm | |
| 重量 | 14Kg | |
| 電源 | AC 90-240V 100W | |
| 產(chǎn)品裝箱單 | |
| 1 | 儀器主機(jī)壹臺 |
| 2 | 電源線壹根 |
| 3 | USB連接線壹根 UV-1600PC |
| 4 | 1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
| 5 | 1cm石英比色皿壹套(2只) |
| 6 | win10 光譜分析家軟件壹套(PC工作站)UV-1600PC |
| 7 | 軟件加密鎖壹只 UV-1600PC |
| 8 | 隨機(jī)資料壹份 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)